| Puesto | Puntuación: | ||||||
| 1º | 40 | ||||||
| 2º | 35 | ||||||
| 3º | 32 | ||||||
| 4º | 30 | ||||||
| 5º | 28 | ||||||
| 6º | 26 | ||||||
| 7º | 24 | ||||||
| 8º | 22 | ||||||
| 9º | 20 | ||||||
| 10º | 18 | ||||||
| 11º | 16 | ||||||
| 12º | 14 | ||||||
| 13º | 12 | ||||||
| 14º | 10 | ||||||
| 15º | 9 | ||||||
| 16º | 8 | ||||||
| 17º | 7 | ||||||
| 18º | 6 | ||||||
| 19º | 5 | ||||||
| 20º | 4 | ||||||
| 21º | 3 | ||||||
| 22º | 2 | ||||||
| 21º | 1 | ||||||
| Además, todos los clasificados recibirán un punto adicional por cada binomio participante en la prueba. | |||||||
lunes, 26 de febrero de 2007
Sistema Puntuación Campeonato Madrid 1* 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario